Покорители бездорожья
Смотри также: Автомобили
Корабли Суши, Размышления О Вездеходности
Данный раздел не претендует на полноту классификации всех внедорожников мира. Здесь представлены только транспортные средства, о которых имеется информация на данном сайте. Разумеется, раздел будет пополняться.
| Название | Тип или формула привода | Масса | Примечания |
| Ультралегкие | |||
| Новинка от НПО "КТ" – сверхлёгкий и суперкомпактный модульный пневмоход (болотоход ) – буксировщик (2х2) | 2х2 | 39 кг. | Складной, помещается в багажник автомобиля. |
| Мотобуксировщики aka мотособаки | одна гусеница, руление поворотом прицепной тележки | много разных моделей | |
| Викинг – снегоболотоход из Питера | гусеничный, водоплавающий | ||
| Пелец | гусеничный, водоплавающий | 300-320 кг., грузоподьемность 250-300 кг. | |
| Вездеход "MAX" | 6x6 колесно-гусеничный | водоплавающий | |
| Чебуратор | 4x4 | водоплавающий | |
| Легкие | |||
| Нива | 4х4, постоянный полный | 1150-1210 кг. | |
| ЛуАЗ – маленький, но удаленький внедорожник | 4х4, передний, подключаемый задний, есть водоплавающая модификация | 1350 кг. | |
| Средние | |||
| УАЗ – самый популярный (вместе с ГАЗ-69) внедорожник в xUSSR. | 4х4, задний, подключаемый передний | 1540 кг. (УАЗ 469Б) | |
| Тром – снегоболотоход 8х8, "маленький Витязь". | 8х8, сочлененная рама, водоплавающий | 2200 кг., грузоподьемность 300+700 кг. | |
| Ухтыш ЗВМ-2410 – гусеничный водоплавающий УАЗ | гусеничный | 2700 кг. | Водоплавающий |
| Ямал Т6 | 6х6 | ||
| Снегоболотоход Вегус | гусеничный | 3.5 т., грузоподъемность 900 кг. | Водоплавающий |
| Средне-тяжелые | |||
| ГАЗ-66, знаменитая своей проходимостью "Шишига". | 4х4, задний, подключаемый передний | 3.5-4 т., грузоподьемность 2 т. | |
| Вездеход "Петрович" | 4х4, 6х6 | Водоплавающий | |
| ВТС "ХАРБ" | 4х4 | 6 т., грузоподъемность 1.5 т. | Водоплавающий |
| Alvis Stalwart | 6х6 | 9 т. | Водоплавающий |
| Пинцгауэр | 4х4, 6х6 | ||
| Volvo Laplander | |||
| Тяжелые | |||
| ЗИЛ 131 | 6х6 | ||
| ЗИЛ 157 | 6х6 | ||
| ЗИЛ 167 | 6х6 | 12 т., грузоподьемность 5 т. | |
| КрАЗ | 4х4, 6х6 | 12 т., грузоподьемность 10т. | |
| БТР | 8х8, водоплавающий(?) | 13.6 т. | |
| Урал | 6х6 | ||
| УралОхотник | 4x4 | ||
| ВТС "Урал-полярник" | 6х6 | 17 т. | При установке понтонов – водоплавающий |
| МАЗ-7310 Ураган | 8х8 | 23 т., грузоподьемность 20 т. | |
| ЗИЛ 490 "Синяя птица" | 6х6 | ||
| Очень тяжелые | |||
| Витязь ДТ-10П и Витязь ДТ-30П | гусеничный, сочлененный, водоплавающий | 20 т., грузоподьемность 10 т. 29 т., грузоподьемность 30 т. | |
| Сверх тяжелые | |||
| Шасси Тополь-М | 16х16 | ?, грузоподьемность не менее 50 т. | |
To Do
http://www.zr.ru/articles/36147
http://www.zr.ru/articles/38709
Модульная танкетка "Маугли" aka гусеничная табуретка: http://motocamokat.ru/gusenichnaya_amfibiya
Гусеничный модуль "Метелица" для а/м: http://www.youtube.com/watch?v=ZJ1eMzI4-x0 http://www.youtube.com/watch?v=EVA-zmI8c0I
Вездеходы "Z": http://www.youtube.com/watch?v=ovXQdlsRvzo
Много комментариев (9).
Общая оценка документа [показать форму]