Диаметр сверл для отверстий под основную метрическую и дюймовую резьбу в стали и латуни
Раздел: Справочные Материалы
ГОСТ 885-41
Диаметр резьбы | Диаметр сверла в мм |
1,0 | 0,75 |
1,2 | 0,95 |
1,4 | 1,1 |
1,7 | 1,35 |
2,0 | 1,6 |
2,3 | 1,9 |
2,6 | 2,15 |
3,0 | 2,5 |
3,5 | 2,9 |
4,0 | 3,3 |
3/16" | 3,7 |
5,0 | 4,2 |
6,0 | 5,0 |
1,4" | 5,1 |
7,0 | 6,0 |
5/16" | 6,50 |
8,0 | 6,7 |
9,0 | 7,7 |
3/8" | 8,0 |
10 | 8,4 |
11 | 9,4 |
7/16" | 10,1 |
1/2" | 10,5 |
14 | 11,8 |
9/16" | 12,2 |
5/8" | 13,5 |
16 | 13,8 |
18 | 15,3 |
3/4" | 16,5 |
20 | 17,3 |
22 | 19,3 |
7/8" | 19,5 |
24 | 20,7 |
1" | 21,9 |
27 | 23,7 |
Ваша оценка документа [показать результаты]