Ледовое кольцо-2011


Организатор: Организатор: КРОО "СК Ладога".
Смотри также: Ледовое Кольцо



От СК "Ладога" приносим свои извинения. В связи с погодными условиями (двойной лед, выступание воды на трассе и, по прогнозам, близкая к нулю температура в течение всей недели) первый этап соревнования состоится на 19 ФЕВРАЛЯ 2011.


Второй этап состоится 6 марта 2011.


С размещением решим вопрос, есть возможность недорогой гостиницы, возможно и избушка будет. Точные координаты места проведения скинем после 13 февраля.

Как добраться

Город Сортавала, город насквозь проезжаешь, видишь табличку "Хюмпеля", едешь дальше и дорога делает крутой поворот налево – за горку: на этом повороте съезжаешь с дороги направо, и едешь прямо, там уже видно.


Как добраться

Документы


Регламент
Регламент второго этапа

Таблица результатов первого этапа

Класс "Передний привод"
№ ФИО Машина 1прох 2прох Лучшее Место
17 Данилин Олег Hyunday Coupe 01:54,95 01:56,78 01:54,95 1
28 Стефаненко Анатолий ВАЗ-2108 01:59,87 01:56,12 01:56,12 2
31 Ющенко Антон ВАЗ-2108 01:56,81 02:11,17 01:56,81 3
21 Цветков Константин ВАЗ-2108 02:00,95 02:05,98 02:00,95 4
25 Данилина Виктория Hyunday Coupe 02:05,53 02:06,63 02:05,53 5
44 Батищев Александр ВАЗ-2113 02:11,19 02:05,89 02:05,89 6
14 Иванов Александр ВАЗ-2113 02:06,19 02:25,21 02:06,19 7
38 Ивкова Анна ВАЗ-2112 02:23,51 02:12,15 02:12,15 8
45 Дударева Светлана ВАЗ-2109 Euro 02:22,58 02:54,90 02:22,58 9


Класс "Задний привод"
№ ФИО Машина 1прох 2прох Лучшее Место
26 Ившин Константин ВАЗ-2101 01:54,31 01:54,64 01:54,31 1
43 Герасимчук Владимир ВАЗ-2104 02:02,41 02:00,91 02:00,91 2
39 Гайлюнас Андрей ВАЗ-2106 02:11,46 06:08,49 02:11,46 3
15 Аполосов Вячеслав ВАЗ-2105 02:22,25 02:22,73 02:22,25 4


Класс "Полный привод"
№ ФИО Машина 1прох 2прох Лучшее Место
11 Григорьев Иван Subaru Impreza WRX 01:49,09 01:47,76 01:47,76 1
22 Кузнецов Дмитрий Mitsubishi Evolution 01:49,89 01:49,11 01:49,11 2
10 Касьянов Андрей Nissan Avenir 01:58,62 01:58,31 01:58,31 3


Класс "4х4"
№ ФИО Машина 1прох 2прох Лучшее Место
12 Чураков Кирилл Chevrolet Niva 02:04,90 02:02,21 02:02,21 1
27 Груздев Петр УАЗ-31519 02:09,98 02:10,76 02:09,98 2
24 Сурминков Владимир УАЗ-3153 02:20,83 02:16,90 02:16,90 3
18 Поликарпов Евгений ВАЗ-2121 02:23,68 02:18,40 02:18,40 4
36 Марковец Вячеслав УАЗ-469 02:20,41 02:20,18 02:20,18 5
34 Абрамочкина Елена ВАЗ-2121 02:20,74 02:24,25 02:20,74 6
42 Писарев Олег ВАЗ-2121 02:46,48 02:20,94 02:20,94 7
37 Рочев Андрей ВАЗ-2121 02:28,26 02:48,09 02:28,26 8
40 Антонов Александр ВАЗ-2121 02:38,25 03:25,50 02:38,25 9


Класс "СКЛ"
№ ФИО Машина 1прох 2прох Сумма Место
29 Ившин Андрей ВАЗ-2101 01:50,52 01:53,86 03:44,38 1
33 Данилин Олег ВАЗ-2101 01:52,01 02:03,75 03:55,76 2
23 Давыдов Андрей Nissan Almera 01:55,41 02:00,44 03:55,85 3
35 Толстенков Валерий ВАЗ-2101 02:01,67 01:57,48 03:59,15 4
13 Нифонтов Александр ВАЗ-2101 02:06,39 02:16,02 04:22,41 5
30 Ивков Игорь ВАЗ-2101 03:29,18 01:58,28 05:27,46 6
50 Марковец Вячеслав ВАЗ-2101 02:02,31 10:00,00 12:02,31 7


Класс "Леди"
1 место – Данилина Виктория
2 место – Ивкова Анна
3 место – Абрамочкина Елена
4 место – Дударева Светлана


Номинация "Формула 02" – Гайлюнас Андрей.

Таблица результатов второго этапа

Результаты II этапа.


Передний привод:
№ ФИО Машина 1прох 2прох Лучшее Место
27 Ивков Игорь ВАЗ-2108 03:21,69 03:00,90 03:00,90 1
Е920ХУ Нифонтов Александр ВАЗ-2108 03:14,19 03:03,79 03:03,79 2
Е920ХУ Толстенков Валерий ВАЗ-2108 03:11,15 03:04,15 03:04,15 3
Е782УР Ившин Андрей Mitsubishi Lancer 03:05,40 03:08,30 03:05,40 4
К348МК Ющенко Антон ВАЗ-2108 03:15,26 03:06,47 03:06,47 5
12 Вишневский Константин ВАЗ-2109 03:12,56 03:08,05 03:08,05 6
6 Лях Виталий ВАЗ-2109 03:13,56 03:08,44 03:08,44 7
Е782УР Ившин Константин Mitsubishi Lancer 03:11,77 03:26,53 03:11,77 8
16 Вишневский Петр ВАЗ-2109 08:00,00 03:15,37 03:15,37 9
20 Данилин Олег Hyunday Coupe 03:27,21 03:15,91 03:15,91 10
26 Рудиков Александр ВАЗ-2108 03:35,94 03:17,31 03:17,31 11
8 Цветков Константин ВАЗ-2108 03:24,96 03:20,07 03:20,07 12
14 Давыдов Андрей Nissan Almera 03:30,44 03:21,16 03:21,16 13
24 Трофимов Сергей ВАЗ-2108 03:23,93 03:21,62 03:21,62 14
К086ОЕ Пудов Олег ВАЗ-2109 03:30,62 09:23,75 03:30,62 15
19 Батищев Александр ВАЗ-2113 03:43,28 03:32,06 03:32,06 16
25 Данилина Виктория Hyunday Coupe 03:33,51 03:32,76 03:32,76 17
BY Свиреденко Сергей Mazda 323F 04:04,65 59:59,59 04:04,65 18
15 Иванов Александр ВАЗ-2113 04:18,56 04:05,81 04:05,81 19
0 Сапега Сергей Багги – 2108 04:17,32 59:59,59 04:17,32 20
К878НО Лотов Дмитрий ВАЗ-2112 06:10,81 59:59,59 06:10,81 21
BY Свиреденко Ярослав Mazda 323F 59:59,59 59:59,59 59:59,59 22


Задний привод:
№ ФИО Машина 1прох 2прох Лучшее Место
А872ОО Ившин Андрей ВАЗ-2101 03:10,21 03:06,65 03:06,65 1
13 Нифонтов Александр ВАЗ-2101 03:14,44 03:07,42 03:07,42 2
Е317МТ Ивков Игорь ВАЗ-2101 03:16,76 03:08,80 03:08,80 3
А872ОО Данилин Олег ВАЗ-2101 03:18,01 03:10,76 03:10,76 4
Е317МТ Галямин Александр ВАЗ-2101 03:19,21 03:12,36 03:12,36 5
18 Данилин Степан ВАЗ-2101 05:40,27 03:14,09 03:14,09 6
29 Гайлюнас Андрей ВАЗ-2106 04:13,30 03:27,41 03:27,41 7
Е317МТ Ютишкова Светлана ВАЗ-2101 04:24,47 03:31,78 03:31,78 8
Е317МТ Лях Виталий ВАЗ-2101 59:59,59 03:32,28 03:32,28 9
Е317МТ Толстенков Валерий ВАЗ-2101 03:39,68 03:38,25 03:38,25 10
33 Кадетов Андрей ВАЗ-2105 03:51,92 03:53,01 03:51,92 11


Полный привод:
№ ФИО Машина 1прох 2прох Лучшее Место
К617ЕХ Нифонтов Александр Subaru Impreza WRX 03:01,25 59:59,59 03:01,25 1
2 Михалап Дмитрий Subaru Impreza WRX 07:24,85 03:02,56 03:02,56 2
9 Алиханов Искандер Subaru Impreza Sti 03:14,24 03:11,97 03:11,97 3
К334ОВ Ивков Игорь Subaru Legacy GT 03:12,18 59:59,59 03:12,18 4
22 Кузнецов Дмитрий Mitsubishi Evolution 03:18,40 03:15,01 03:15,01 5
3 Кадацкий Сергей Subaru Impreza GT 03:16,10 16:36,44 03:16,10 6
35 Есютов Сергей Subaru Impreza Sti 03:24,04 03:18,17 03:18,17 7
11 Григорьев Иван Subaru Impreza WRX 03:25,67 03:34,87 03:25,67 8
10 Дризицкий Олег Subaru Impreza WRX 03:35,68 03:27,14 03:27,14 9
К202РН Кадетов Виктор Subaru Impreza Sti 03:31,39 03:42,42 03:31,39 10
4 Комиссаров Илья Subaru Impreza GDM 03:34,39 17:41,00 03:34,39 11


4х4:
№ ФИО Машина 1прох 2прох Лучшее Место
30 Глинский Алексей ВАЗ-21213 03:02,77 59:59,59 03:02,77 1
21 Чураков Кирилл Chevrolet Niva 03:13,01 03:26,31 03:13,01 2
28 Груздев Петр УАЗ-31519 03:19,29 03:21,46 03:19,29 3
7 Ильин Роман Chevrolet Niva 03:26,59 03:22,49 03:22,49 4
5 Поликарпов Евгений ВАЗ-2121 03:32,84 03:55,81 03:32,84 5
17 Груздев Александр УАЗ-3909 03:36,99 03:43,82 03:36,99 6
В312ВА Ивков Игорь ВАЗ-21213 03:53,86 59:59,59 03:53,86 7
23 Коршунов Александр УАЗ-31514 03:59,48 05:21,68 03:59,48 8

Видео

Видео

Первый этап


Второй этап


Фото

Все фото: http://photo.extreme.sampo.ru/110219_ledovoe_kolco/



 
Общая оценка документа [показать форму]
страница еще не оценена